PMV · Estimación de desarrollo
Plan de trabajo y horas estimadas
Estimación preliminar para finalizar el PMV, aprovechando los componentes ya construidos.
12módulos funcionales
41 htrabajo equivalente completado
163 hhoras pendientes
204 hestimación total
Desglose por módulo
Alcance de desarrollo
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| # | Módulo | Estado actual | Completado | Pendiente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación Espacial / Hogar Seguro | Base visual creada; requiere funcionalidad y pulido | 5 h | 13 h | 18 h |
| 2 | Navegación y recorrido principal | Navegación básica operativa | 7 h | 7 h | 14 h |
| 3 | Planeta 1: actividad interactiva | Assets y definición disponibles; falta interacción funcional | 2 h | 14 h | 16 h |
| 4 | Planeta 2: actividad interactiva | Assets y definición disponibles; falta interacción funcional | 2 h | 14 h | 16 h |
| 5 | Planeta 3: actividad interactiva | Assets y definición disponibles; falta interacción funcional | 2 h | 14 h | 16 h |
| 6 | Planeta 4: actividad interactiva | Assets y definición disponibles; falta interacción funcional | 2 h | 14 h | 16 h |
| 7 | Planeta 5: actividad interactiva | Assets y definición disponibles; falta interacción funcional | 2 h | 14 h | 16 h |
| 8 | Progreso del niño | Estructura creada; falta conexión con actividades | 4 h | 10 h | 14 h |
| 9 | Estados y desbloqueos | Debe integrarse en el recorrido | 0 h | 12 h | 12 h |
| 10 | Zona de padres | Pantallas y acceso inicial existentes; falta integración | 6 h | 12 h | 18 h |
| 11 | Reportes | Base existente; falta alimentar y validar datos | 4 h | 10 h | 14 h |
| 12 | Suscripciones | Sistema armado; requiere revisión e integración mínima | 5 h | 3 h | 8 h |
| — | Responsive, pruebas, corrección de bugs y entrega | Pendiente al final del proyecto | 0 h | 26 h | 26 h |
| Total estimado | 41 h | 163 h | 204 h | ||
Funciones por módulo
Detalle del alcance funcional
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| # | Módulo | Funciones incluidas | Horas pendientes |
|---|---|---|---|
| 1 | Estación Espacial / Hogar Seguro | Pantalla de bienvenida; selección o acceso de perfil; entorno visual principal; elementos interactivos; mensajes guiados; acceso a los planetas; animaciones y sonidos básicos. | 13 h |
| 2 | Navegación y recorrido principal | Menú principal; mapa o ruta de aprendizaje; navegación entre pantallas; botones de volver e inicio; indicadores de avance; guardado de la última actividad; control de acceso según progreso. | 7 h |
| 3 | Planeta 1: actividad interactiva | Introducción; instrucciones visuales o de audio; interacción educativa; validación de respuestas; retroalimentación; puntos o recompensa; guardado de resultado. | 14 h |
| 4 | Planeta 2: actividad interactiva | Introducción; instrucciones visuales o de audio; interacción educativa; validación de respuestas; retroalimentación; puntos o recompensa; guardado de resultado. | 14 h |
| 5 | Planeta 3: actividad interactiva | Introducción; instrucciones visuales o de audio; interacción educativa; validación de respuestas; retroalimentación; puntos o recompensa; guardado de resultado. | 14 h |
| 6 | Planeta 4: actividad interactiva | Introducción; instrucciones visuales o de audio; interacción educativa; validación de respuestas; retroalimentación; puntos o recompensa; guardado de resultado. | 14 h |
| 7 | Planeta 5: actividad interactiva | Introducción; instrucciones visuales o de audio; interacción educativa; validación de respuestas; retroalimentación; puntos o recompensa; guardado de resultado. | 14 h |
| 8 | Progreso del niño | Registro de actividades completadas; puntaje o desempeño; porcentaje de avance; historial por planeta; insignias o logros; visualización amigable para el niño. | 10 h |
| 9 | Estados y desbloqueos | Reglas para completar actividades; desbloqueo progresivo de planetas; estados bloqueado, disponible y completado; mensajes de logro; recompensas; persistencia de estados del usuario. | 12 h |
| 10 | Zona de padres | Acceso protegido para padres; perfil del niño; consulta de progreso; resumen de actividades; visualización de logros; configuración básica; enlace a suscripción o gestión de cuenta. | 12 h |
| 11 | Reportes | Panel de datos; avance por niño y planeta; resultados de actividades; fechas de uso; filtros básicos; exportación o visualización de reporte; validación de información. | 10 h |
| 12 | Suscripciones | Planes disponibles; pantalla de pago o enlace al proveedor; activación de acceso premium; validación de suscripción; restricción de contenido según plan; mensajes de renovación o pago. | 3 h |
| — | Responsive, pruebas, corrección de bugs y entrega | Adaptación para móvil, tablet y escritorio; pruebas de navegación y actividades; corrección de errores; validación de guardado de datos; optimización básica; preparación para publicación. | 26 h |
| Total estimado pendiente | 163 h | ||
Cotización en USD
Inversión estimada de desarrollo
Tarifa de referencia: US$25 por hora.
Inversión recomendadaUS$4,075
163 horas de desarrollo pendientes × US$25 por hora. Impuestos aplicables no incluidos.
| # | Módulo | Horas pendientes | Costo (US$25/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Estación Espacial / Hogar Seguro | 13 h | US$325 |
| 2 | Navegación y recorrido principal | 7 h | US$175 |
| 3 | Planeta 1: actividad interactiva | 14 h | US$350 |
| 4 | Planeta 2: actividad interactiva | 14 h | US$350 |
| 5 | Planeta 3: actividad interactiva | 14 h | US$350 |
| 6 | Planeta 4: actividad interactiva | 14 h | US$350 |
| 7 | Planeta 5: actividad interactiva | 14 h | US$350 |
| 8 | Progreso del niño | 10 h | US$250 |
| 9 | Estados y desbloqueos | 12 h | US$300 |
| 10 | Zona de padres | 12 h | US$300 |
| 11 | Reportes | 10 h | US$250 |
| 12 | Suscripciones | 3 h | US$75 |
| — | Responsive, pruebas, corrección de bugs y entrega | 26 h | US$650 |
| Total estimado | 163 h | US$4,075 | |
| Nivel de proveedor | Tarifa por hora | Total estimado |
|---|---|---|
| Freelancer económico | US$15/h | US$2,445 |
| Cotización recomendada | US$25/h | US$4,075 |
| Agencia / equipo profesional | US$37/h | US$6,031 |
| Agencia premium | US$50/h | US$8,150 |